Soupiska Starších žáků pro sezonu 2020/2021
hráč - příjmení a jméno | datum narození | Kategorie | |
post | číslo dresu | ||
Procházková Barbora | 2004 | Ú | 30 |
Dobrovolný Michael | 2006 | B | 19 |
Škoda Jakub | 2006 | Ú | 8 |
Šlechta Adam | 2006 | Ú | 44 |
Dobíhal Vojtěch | 2006 | O | 7 |
France Šimon | 2006 | O | 21 |
Štěrba Tomáš | 2006 | Ú | 77 |
Čejka Filip | 2006 | O | 26 |
Košnar Pavel | 2006 | Ú | 61 |
Kintr Matěj | 2007 | Ú | 22 |
Struhár Tomáš | 2007 | O | 10 |
Hejda Marek | 2007 | B | 1 |
Vondruška Matouš | 2007 | Ú | 51 |
Mazůrek David | 2007 | Ú | |
Bárta Tadeáš | 2007 | O | 20 |
Uhliarik David | 2008 | O | 74 |
Grešl Matěj | 2008 | O | 17 |
Kulhánek Lukáš | 2008 | Ú | 16 |
France Radek | Hlavní trenér: tr.licence B | radek.france@bombardier.com |
|
||
Vondruška Václav | Asistent trenéra: tr.licence B | vondruskavasek@seznam.cz | tel: 602 953 797 | ||
Štěrba Tomáš | Vedoucí třídy |
|
tel: 605 204 623 |