Statistiky sezony II. Liga - skupina Západ 2010/11 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 - 5 - o - k - th | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Jakeš Jiří | U | 26 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Divíšek Jan | U | 17 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| Nekvinda Jan | U | 22 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| Přeučil Tomáš | U | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 19 | Příhoda Martin | U | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 5 | Šulc Jan | U | 26 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 71 | Patzenhauer Vlastimil | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Šrámek Martin | U | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 33 | Bauer David | U | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 81 | Pekárik Ondřej | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Setikovský Jan | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| Žember Dušan | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 17 | Kauschitz Kurt | U | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Boudreau Andrew | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 30 | Baburins Alexanders | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 21 | Lassig Lukáš | U | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 15 | Mikolášek Martin | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 21 | Karel Patrik | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 15 | Culek Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 22 | Krupička Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Tuomi Mike | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 9 | Jambor Vladimír | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 13 | Adámek Dominik | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 20 | Cafourek Miloslav | O | 24 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 90 | Beneš Peter | O | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 51 | Macek Petr | O | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 91 | Formánek Petr | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 14 | Zenk Michal | O | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| 29 | Jirkovský Lukáš | O | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Yeung Gabe | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 6 | Zeman Jan | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Auksi Mike | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 6 | Zet Lukáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Rašín Lukáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 43 | Výrut Karel | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| Bátora Igor | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |||||||||
| 77 | Dostál Jiří | O | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | ||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Holeš Michal | 24 | 1245 | 812 | 127 | 685 | 6,12 | 84,36 | 1 | 1 | 0 |
| Matoušek Roman | 3 | 121 | 74 | 13 | 61 | 6,45 | 82,43 | 0 | 0 | 0 | |
| Heneš Karel | 4 | 15 | 15 | 4 | 11 | 16 | 73,33 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 3.2.2011 / 15:12:39
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
- pepik84: Kometa vs. Zlín fans fight odkaz ...
- supporters.cz: Kdyby někoho zajímalo, jak vypadala včerejší atmosféra při zápase mezi ...
- supporters.cz: Kdyby někoho zajímalo, jak vypadala atmosféra, včetně pyrotechniky v ochozech, ...
- koumák: mě by docelazajímalo, jak to bude s dluhem u města, ...
- Druholigový hokej v České Lípě umřel, stopu v srdcích fanoušků ale zanechal (23.8.2011)
- Českolipští rozhodující zápas sezony nezvládli a sestupují do krajského přeboru (18.3.2011)
- Přijďte zítra povzbudit českolipské hokejisty - VSTUPNÉ ZDARMA (15.3.2011)
- Zápas o všechno, Lípa hostí Strakonice (15.3.2011)
- Přijďte nás ve středu podpořit, burcuje diváky Lukáš Jirkovský (13.3.2011)
- Českolipští ve Strakonicích uspěli a vybojovali si třetí zápas (13.3.2011)
- Českolipští bojovali statečně, přesto padli 2:3 (9.3.2011)