Podrobná tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezóny: 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12.

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2011/12

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
PklubZVVpPpPVB:IBB+/-
1. Sparta 51 27 8 9 7 161 : 106 106 +55
2. Plzeň 50 25 7 7 11 174 : 140 96 +34
3. Pardubice 50 22 5 7 16 166 : 130 83 +36
4. Liberec 50 18 11 4 17 139 : 135 80 +4
5. Č.Budějovice 50 22 5 4 19 126 : 124 80 +2
6. Vítkovice 50 19 7 3 21 137 : 139 74 -2
7. Zlín 50 17 6 10 17 104 : 120 73 -16
8. Kladno 50 19 4 7 20 126 : 137 72 -11
9. Třinec 50 18 4 8 20 141 : 138 70 +3
10. Kometa 50 17 6 6 21 135 : 134 69 +1
11. Karlovy Vary 50 16 5 6 23 133 : 150 64 -17
12. Litvínov 51 14 9 4 24 136 : 163 64 -27
13. Slavia 50 14 6 7 23 129 : 155 61 -26
14. Mladá Boleslav 50 16 4 5 25 116 : 152 61 -36
Započteny zápasy do: 22.2.2012 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBB+/-
1. Plzeň 25 17 4 2 2 102 : 65 61 +37
2. Sparta 25 13 5 6 1 79 : 50 55 +29
3. Vítkovice 25 14 3 1 7 79 : 65 49 +14
4. Č.Budějovice 25 14 3 1 7 67 : 59 49 +8
5. Liberec 25 9 9 2 5 76 : 57 47 +19
6. Kladno 25 14 1 3 7 73 : 60 47 +13
7. Pardubice 25 12 3 3 7 88 : 61 45 +27
8. Kometa 25 12 3 3 7 70 : 47 45 +23
9. Karlovy Vary 25 12 3 2 8 74 : 67 44 +7
10. Litvínov 26 9 7 3 7 80 : 74 44 +6
11. Zlín 25 12 1 4 8 59 : 58 42 +1
12. Mladá Boleslav 25 11 2 3 9 70 : 71 40 -1
13. Třinec 25 9 3 2 11 66 : 70 35 -4
14. Slavia 25 6 4 1 14 58 : 78 27 -20

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBB+/-
1. Sparta 26 14 3 3 6 82 : 56 51 +26
2. Pardubice 25 10 2 4 9 78 : 69 38 +9
3. Třinec 25 9 1 6 9 75 : 68 35 +7
4. Plzeň 25 8 3 5 9 72 : 75 35 -3
5. Slavia 25 8 2 6 9 71 : 77 34 -6
6. Liberec 25 9 2 2 12 63 : 78 33 -15
7. Č.Budějovice 25 8 2 3 12 59 : 65 31 -6
8. Zlín 25 5 5 6 9 45 : 62 31 -17
9. Vítkovice 25 5 4 2 14 58 : 74 25 -16
10. Kladno 25 5 3 4 13 53 : 77 25 -24
11. Kometa 25 5 3 3 14 65 : 87 24 -22
12. Mladá Boleslav 25 5 2 2 16 46 : 81 21 -35
13. Karlovy Vary 25 4 2 4 15 59 : 83 20 -24
14. Litvínov 25 5 2 1 17 56 : 89 20 -33

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 351 164 51 0 36 100 1041 : 882 630 +159
Hostující týmy 351 100 36 0 51 164 882 : 1041 423 -159

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na webmasteresports.cz.

 
 
Copyright © 2003-2012 HC Česká Lípa s.r.o.&  eSports.cz, s.r.o.Informace o autorských právech a kontakt | e-sazka.cz